La información que se requiere para seleccionar una transmisión es:
1) La potencia y el tipo de motor (motor eléctrico de 5 Hp, por ejemplo)
2) Diámetro de los ejes de la polea motriz (1.125" ) y de la polea conducida (1.750" )
3)El tipo de máquina y el régimen de trabajo (transportador de banda a granel, trabajo continuo 10 hrs diarias)
4) La distancia aproximada entre los centros de los ejes (13")
5) La velocidad de la polea motriz (1750 rpm) y de la polea conducida (400 rpm aproximadamente)
6) Colocación de la polea loca o tensora, si se va a emplear (sin polea loca)
El primer paso es escoger el factor de servicio en el cuadro adecuado, tomando en cuenta tipo de motor, tipo de máquina, régimen de trabajo y la colocación de la polea loca, si es que se emplea. La potencia de diseño es igual al factor de servicio por la potencia del motor. Factor de servicio recomendado: 1.2, la potencia de diseño será 1.2 x 5 = 6 Hp
En seguida, utilizando una gráfica, se selecciona la sección adecuada para la combinación de potencia de diseño y velocidad. 3V o 3VX para transmitir 6 Hp a 1750 rpm.
Potencia del Motor Electrico | |||||||||||||||
[rpm] | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
870 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 6.8 | 8.2 | 8.4 |
1160 | - | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 6.8 | 6.8 | 8.2 |
1750 | - | - | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 6.8 |
3500 | - | - | - | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | - | - | - |
Diametro minimo recomendado para poleas montadas en motores
Esta tabla indica la capacidad, en Hp por banda, para la velocidad de la polea motriz, 3.66 Hp en este ejemplo. Esta capacidad debe multiplicarse por un factor de ajuste para la distancia entre centros deseada, que aparece en la misma tabla. Para la banda 3VX560, la distancia entre centros es 13.3" y el factor de ajuste es 0.90, por lo que la capacidad: 0.87 x 3.35 = 2.91 Hp por banda.
Relacion | Poleas de Inventario Diametro Ext. | Potencia Por Banda | Factor De Ajuste | Distancia Entre Centros | |
Motriz | Conducida | 1750 [rpm] | [pulg] | ||
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... ..... |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... ..... |
4.23 | 3.35 | 14.00 | 3.66 | 0.87 | 3V560 13.3 |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... ..... |
..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... ..... |
Tabla de Potencia por Banda y Factor de Ajuste
No hay comentarios:
Publicar un comentario